All 21 LAPD divisions ranked by the CaliCrime Safety Index — a 5–95 score combining reported incident volume, city-average comparison, and month-over-month trend. Higher scores mean fewer reported incidents relative to the rest of Los Angeles.
| # | Neighborhood | Safety Index | Rating | 30-Day Incidents | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilshire (Koreatown) | 73/100 | Below Average | 212 | → flat |
| 2 | Harbor (San Pedro) | 73/100 | Below Average | 154 | 18% |
| 3 | Hollenbeck (Boyle Heights) | 70/100 | Below Average | 241 | → flat |
| 4 | Mission (Sylmar) | 64/100 | Below Average | 225 | 24% |
| 5 | Pacific (Venice) | 62/100 | Below Average | 267 | 10% |
| 6 | Foothill (Sunland) | 60/100 | Below Average | 251 | 47% |
| 7 | West Valley (Reseda) | 51/100 | Average | 328 | 18% |
| 8 | Northeast (Eagle Rock) | 50/100 | Average | 334 | 42% |
| 9 | West LA (Westwood) | 50/100 | Average | 331 | 40% |
| 10 | Devonshire (Northridge) | 47/100 | Average | 389 | 10% |
| 11 | Van Nuys | 46/100 | Average | 367 | 13% |
| 12 | Hollywood | 37/100 | Average | 504 | → flat |
| 13 | Olympic (Mid-City) | 36/100 | Average | 511 | → flat |
| 14 | Rampart (Westlake) | 33/100 | Above Average | 471 | 48% |
| 15 | Topanga (Chatsworth) | 33/100 | Above Average | 468 | 34% |
| 16 | North Hollywood | 29/100 | Above Average | 503 | 17% |
| 17 | Southeast (Watts) | 27/100 | Above Average | 518 | 18% |
| 18 | Southwest | 27/100 | Above Average | 517 | 19% |
| 19 | 77th Street | 25/100 | Above Average | 531 | 19% |
| 20 | Newton (South LA) | 21/100 | Above Average | 563 | 25% |
| 21 | Central (Downtown LA) | 17/100 | Above Average | 661 | → flat |
The Safety Index is a composite score (5–95) calculated from:
Score bands: 75–95 Low Crime · 55–74 Below Average · 35–54 Average · 15–34 Above Average · 5–14 High Crime